<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Web &#187; apresentação</title>
	<atom:link href="http://www.ligaweb.com.br/tag/apresentacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ligaweb.com.br</link>
	<description>Pensamentos sobre estratégia na era digital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 19:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Houston, we have an opportunity.</title>
		<link>http://www.ligaweb.com.br/2009/10/06/houston-we-have-an-opportunity/</link>
		<comments>http://www.ligaweb.com.br/2009/10/06/houston-we-have-an-opportunity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício R. Gouvea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[ino]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligaweb.com.br/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
We need a new idea about ideas
Essa é mais uma daquelas apresentações que nos refrescam com algumas informações essenciais para quem quer entender as mudanças na publicidade, no marketing, e principalmente no comportamento humano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F10%2F06%2Fhouston-we-have-an-opportunity%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F10%2F06%2Fhouston-we-have-an-opportunity%2F&amp;source=gouvea&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_1762741"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/garethk/we-need-a-new-idea-about-ideas" title="We need a new idea about ideas">We need a new idea about ideas</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=masterdeck-090724051140-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=we-need-a-new-idea-about-ideas" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=masterdeck-090724051140-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=we-need-a-new-idea-about-ideas" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></div>
<p>Essa é mais uma daquelas apresentações que nos refrescam com algumas informações essenciais para quem quer entender as mudanças na publicidade, no marketing, e principalmente no comportamento humano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligaweb.com.br/2009/10/06/houston-we-have-an-opportunity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos discurso, mais ação.</title>
		<link>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/17/hello-world/</link>
		<comments>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/17/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício R. Gouvea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligaweb.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Essa apresentação não é nova, e já rodou por ai em alguns blogs, mas ela é obrigatória. Se você não viu ainda vale a pena. Acredito muito nesse caminho que a Zeus Jones está apostando e acho que os consumidores de um modo geral tem dado esse retorno para as empresas. A agência de Adrian Ho entende que a comunicação é apenas a extensão de um trabalho focado na construção do marketing em produto ou serviço.
Não adianta vender algo que você não tem, apostar em discursos superficiais ou campanhas que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F09%2F17%2Fhello-world%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F09%2F17%2Fhello-world%2F&amp;source=gouvea&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tbruce/194660449/"><img src="http://www.ligaweb.com.br/wp-content/uploads/2009/09/actions.jpg" alt="Foto sob licença Creative Commons" title="actions" width="500" height="305" class="aligncenter size-full wp-image-46" /></a></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/zeusjones/strategy-beyond-advertising-presentation">Essa apresentação não é nova</a>, e já rodou por ai em alguns blogs, mas ela é obrigatória. Se você não viu ainda vale a pena. Acredito muito nesse caminho que a <a href="http://www.zeusjones.com/">Zeus Jones</a> está apostando e acho que os consumidores de um modo geral tem dado esse retorno para as empresas. A agência de Adrian Ho entende que a comunicação é apenas a extensão de um trabalho focado na construção do marketing em produto ou serviço.</p>
<p>Não adianta vender algo que você não tem, apostar em discursos superficiais ou campanhas que geram buzz num curto espaço de tempo. Focar o marketing para criar melhores produtos e serviços é o futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/17/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Dilema do falso inovador.</title>
		<link>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/11/o-dilema-do-falso-inovador/</link>
		<comments>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/11/o-dilema-do-falso-inovador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício R. Gouvea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[linke]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligaweb.com.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Essa apresentação do Daniel Sollero mostra uma realidade muito comum no mercado. E dispensa maiores comentários.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F09%2F11%2Fo-dilema-do-falso-inovador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2009%2F09%2F11%2Fo-dilema-do-falso-inovador%2F&amp;source=gouvea&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.ligaweb.com.br/wp-content/uploads/2009/09/dilema.jpg"><img src="http://www.ligaweb.com.br/wp-content/uploads/2009/09/dilema.jpg" alt="dilema" title="dilema" width="520" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-55" /></a></p>
<p><a href="http://www.slideshare.net/dsollero/the-innovators-dilemma">Essa apresentação</a> do <a href="http://www.eisso.org/">Daniel Sollero</a> mostra uma realidade muito comum no mercado. E dispensa maiores comentários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligaweb.com.br/2009/09/11/o-dilema-do-falso-inovador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converse com seu cliente.</title>
		<link>http://www.ligaweb.com.br/2008/05/04/converse-com-seu-cliente/</link>
		<comments>http://www.ligaweb.com.br/2008/05/04/converse-com-seu-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 05:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício R. Gouvea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligaweb.com.br/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

David Armano liberou uma apresentação fantástica no slideshare chamada Micro-interactions. A apresentação fala por si só.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2008%2F05%2F04%2Fconverse-com-seu-cliente%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2008%2F05%2F04%2Fconverse-com-seu-cliente%2F&amp;source=gouvea&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://img401.imageshack.us/img401/8867/armanoow9.jpg" alt="david armano" /></p>
<p>David Armano liberou uma apresentação fantástica no slideshare chamada <a href="http://www.slideshare.net/darmano/micro-interactions?src=embed" target="_blank">Micro-interactions</a>. A apresentação fala por si só.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligaweb.com.br/2008/05/04/converse-com-seu-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desenhar no guardanapo dá resultado.</title>
		<link>http://www.ligaweb.com.br/2008/03/26/desenhar-no-guardanapo-da-resultado/</link>
		<comments>http://www.ligaweb.com.br/2008/03/26/desenhar-no-guardanapo-da-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurício R. Gouvea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[apresentação]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ligaweb.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Dan Roam, autor do livro The Back of the Napkin, mostra nessa apresentação no Mix 08 como é mais fácil a solução de problemas quando apresentados de forma visual. A mesma receita serve para a apresentação de idéias, que são mais bem aceitas e desenvolvidas pelo grupo.
Pensar com imagens é melhor porque usamos nossas habilidades de percepção, imaginação, visualização e memória, e com a vantagem que qualquer pessoa pode entender facilmente a mensagem. Desde a equipe de desenvolvimento até o gerente da área de negócios.
Dan fala que quando olhamos para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2008%2F03%2F26%2Fdesenhar-no-guardanapo-da-resultado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ligaweb.com.br%2F2008%2F03%2F26%2Fdesenhar-no-guardanapo-da-resultado%2F&amp;source=gouvea&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://img149.imageshack.us/img149/26/napkin00nt4.jpg" alt="napkin" /></p>
<p>Dan Roam, autor do livro <a href="http://www.amazon.com/Back-Napkin-Solving-Problems-Pictures/dp/1591841992" target="_blank">The Back of the Napkin</a>, mostra <a href="http://sessions.visitmix.com/?selectedSearch=UX03" target="_blank">nessa apresentação no Mix 08</a> como é mais fácil a solução de problemas quando apresentados de forma visual. A mesma receita serve para a apresentação de idéias, que são mais bem aceitas e desenvolvidas pelo grupo.</p>
<p>Pensar com imagens é melhor porque usamos nossas habilidades de percepção, imaginação, visualização e memória, e com a vantagem que qualquer pessoa pode entender facilmente a mensagem. Desde a equipe de desenvolvimento até o gerente da área de negócios.</p>
<p>Dan fala que quando olhamos para o mundo nosso cérebro recebe a informação visual e a divide em 6 &#8220;caminhos&#8221; diferentes com o objetivo de interpretá-la. Esses caminhos são:</p>
<ul>
<li>1. Quem/O que.</li>
<li>2. Quanto(s)</li>
<li>3. Onde</li>
<li>4. Quando</li>
<li>5. Como</li>
<li>6. Porquê</li>
</ul>
<p>E o mais surpreendente é que todo tipo de problema pode ser classificado dentre esses 6 caminhos, e para cada tipo de problema existe um tipo de desenho que pode ser usado. Veja abaixo:</p>
<p><img src="http://img183.imageshack.us/img183/5860/napkin01wg7.gif" alt="Dan Roam drawing" /></p>
<p>Claro que estou colocando tudo de uma forma bem resumida. Existem vários outros aspectos abordados na palestra. O que vale mesmo é <a href="http://sessions.visitmix.com/?selectedSearch=UX03" target="_blank">ver a apresentação toda</a> (está em Silverlight). Você também pode visitar o <a href="http://www.digitalroam.typepad.com/" target="_blank">blog do Dan Roam</a>.</p>
<p>>> <em>A palestra foi dica do <a href="http://www.usina.com/" target="_blank">René</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ligaweb.com.br/2008/03/26/desenhar-no-guardanapo-da-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

